De laatste vier. Het beslissende moment.
Darts op tvDartsuitslagen 2024
Lopende toernooien en de nieuwste uitslagen bovenaan, met komende toernooien in een apart blok. Het jaartal is de editie: het WK 2026 eindigde in januari 2026.
Gevonden toernooien: 77
Lopende toernooien & laatste uitslagen
| Datum | Toernooi | Status | Winnaar |
|---|---|---|---|
| Players Championship 14 2024 Players Championship Jonny Clayton | Uitslag bekend | Jonny Clayton | |
| Players Championship 13 2024 Players Championship Ross Smith | Uitslag bekend | Ross Smith | |
| – 23 jun. | European Darts Open 2024 European Tour Dave Chisnall | Uitslag bekend | Dave Chisnall |
| – 15 jun. | Poland Darts Masters 2024 World Series Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler |
| Players Championship 12 2024 Players Championship Dimitri Van den Bergh | Uitslag bekend | Dimitri Van den Bergh | |
| Players Championship 11 2024 Players Championship Alan Soutar | Uitslag bekend | Alan Soutar | |
| – 8 jun. | Nordic Darts Masters 2024 World Series Gerwyn Price | Uitslag bekend | Gerwyn Price |
| – 1 jun. | US Darts Masters 2024 World Series Rob Cross | Uitslag bekend | Rob Cross |
| – 26 mei | Dutch Darts Championship 2024 European Tour Josh Rock | Uitslag bekend | Josh Rock |
| Premier League Play Offs 2024 Premier League Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler | |
| Premier League Night 16 2024 Premier League Michael Smith | Uitslag bekend | Michael Smith | |
| – 12 mei | Baltic Sea Darts Open 2024 European Tour Rob Cross | Uitslag bekend | Rob Cross |
| Premier League Night 15 2024 Premier League Luke Humphries | Uitslag bekend | Luke Humphries | |
| Players Championship 10 2024 Players Championship Brendan Dolan | Uitslag bekend | Brendan Dolan | |
| Players Championship 9 2024 Players Championship Michael Smith | Uitslag bekend | Michael Smith | |
| Premier League Night 14 2024 Premier League Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler | |
| – 28 apr. | Austrian Darts Open 2024 European Tour Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler |
| Premier League Night 13 2024 Premier League Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler | |
| – 21 apr. | European Darts Grand Prix 2024 European Tour Gary Anderson | Uitslag bekend | Gary Anderson |
| Premier League Night 12 2024 Premier League Nathan Aspinall | Uitslag bekend | Nathan Aspinall | |
| – 14 apr. | International Darts Open 2024 European Tour Martin Schindler | Uitslag bekend | Martin Schindler |
| Premier League Night 11 2024 Premier League Michael van Gerwen | Uitslag bekend | Michael van Gerwen | |
| Players Championship 8 2024 Players Championship Danny Noppert | Uitslag bekend | Danny Noppert | |
| Players Championship 7 2024 Players Championship Chris Dobey | Uitslag bekend | Chris Dobey | |
| Premier League Night 10 2024 Premier League Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler | |
| – 1 apr. | German Darts Grand Prix 2024 European Tour Luke Humphries | Uitslag bekend | Luke Humphries |
| Premier League Night 9 2024 Premier League Luke Littler | Uitslag bekend | Luke Littler | |
| Premier League Night 8 2024 Premier League Luke Humphries | Uitslag bekend | Luke Humphries | |
| Players Championship 6 2024 Players Championship Dave Chisnall | Uitslag bekend | Dave Chisnall | |
| Players Championship 5 2024 Players Championship Raymond van Barneveld | Uitslag bekend | Raymond van Barneveld |
De kalender bevat komende, lopende en afgeronde PDC-toernooien. Winnaars en top 4 worden pas getoond na bevestiging van de finale en beide halve finales.