Les quatre derniers. Le moment décisif.
Fléchettes à la téléRésultats de fléchettes 2024
Les tournois en cours et les derniers résultats d’abord, avec les prochains tournois dans une section distincte. L’année désigne l’édition : le Championnat du monde 2026 s’est terminé en janvier 2026.
Tournois trouvés : 77
Tournois en cours et derniers résultats
| Date | Tournoi | Statut | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| Players Championship 14 2024 Players Championship Jonny Clayton | Résultat confirmé | Jonny Clayton | |
| Players Championship 13 2024 Players Championship Ross Smith | Résultat confirmé | Ross Smith | |
| – 23 juin | European Darts Open 2024 European Tour Dave Chisnall | Résultat confirmé | Dave Chisnall |
| – 15 juin | Poland Darts Masters 2024 World Series Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler |
| Players Championship 12 2024 Players Championship Dimitri Van den Bergh | Résultat confirmé | Dimitri Van den Bergh | |
| Players Championship 11 2024 Players Championship Alan Soutar | Résultat confirmé | Alan Soutar | |
| – 8 juin | Nordic Darts Masters 2024 World Series Gerwyn Price | Résultat confirmé | Gerwyn Price |
| – 1 juin | US Darts Masters 2024 World Series Rob Cross | Résultat confirmé | Rob Cross |
| – 26 mai | Dutch Darts Championship 2024 European Tour Josh Rock | Résultat confirmé | Josh Rock |
| Premier League Play Offs 2024 Premier League Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler | |
| Premier League Night 16 2024 Premier League Michael Smith | Résultat confirmé | Michael Smith | |
| – 12 mai | Baltic Sea Darts Open 2024 European Tour Rob Cross | Résultat confirmé | Rob Cross |
| Premier League Night 15 2024 Premier League Luke Humphries | Résultat confirmé | Luke Humphries | |
| Players Championship 10 2024 Players Championship Brendan Dolan | Résultat confirmé | Brendan Dolan | |
| Players Championship 9 2024 Players Championship Michael Smith | Résultat confirmé | Michael Smith | |
| Premier League Night 14 2024 Premier League Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler | |
| – 28 avr. | Austrian Darts Open 2024 European Tour Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler |
| Premier League Night 13 2024 Premier League Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler | |
| – 21 avr. | European Darts Grand Prix 2024 European Tour Gary Anderson | Résultat confirmé | Gary Anderson |
| Premier League Night 12 2024 Premier League Nathan Aspinall | Résultat confirmé | Nathan Aspinall | |
| – 14 avr. | International Darts Open 2024 European Tour Martin Schindler | Résultat confirmé | Martin Schindler |
| Premier League Night 11 2024 Premier League Michael van Gerwen | Résultat confirmé | Michael van Gerwen | |
| Players Championship 8 2024 Players Championship Danny Noppert | Résultat confirmé | Danny Noppert | |
| Players Championship 7 2024 Players Championship Chris Dobey | Résultat confirmé | Chris Dobey | |
| Premier League Night 10 2024 Premier League Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler | |
| – 1 avr. | German Darts Grand Prix 2024 European Tour Luke Humphries | Résultat confirmé | Luke Humphries |
| Premier League Night 9 2024 Premier League Luke Littler | Résultat confirmé | Luke Littler | |
| Premier League Night 8 2024 Premier League Luke Humphries | Résultat confirmé | Luke Humphries | |
| Players Championship 6 2024 Players Championship Dave Chisnall | Résultat confirmé | Dave Chisnall | |
| Players Championship 5 2024 Players Championship Raymond van Barneveld | Résultat confirmé | Raymond van Barneveld |
Le calendrier comprend les tournois PDC à venir, en cours et terminés. Les vainqueurs et le top 4 apparaissent après vérification de la finale et des deux demi-finales.