Die letzten vier. Der entscheidende Moment.
Darts im TVDarts-Ergebnisse 2025
Laufende Turniere und neueste Ergebnisse zuerst, kommende Turniere in einem eigenen Bereich. Das Jahr bezeichnet die Ausgabe: Die WM 2026 endete im Januar 2026.
Gefundene Turniere: 82
Laufende Turniere und neueste Ergebnisse
| Datum | Turnier | Status | Sieger |
|---|---|---|---|
| – 23 Mär | European Darts Trophy 2025 European Tour Nathan Aspinall | Ergebnis bestätigt | Nathan Aspinall |
| Premier League Night 7 2025 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| Players Championship 8 2025 Players Championship Martin Schindler | Ergebnis bestätigt | Martin Schindler | |
| Players Championship 7 2025 Players Championship Gary Anderson | Ergebnis bestätigt | Gary Anderson | |
| Premier League Night 6 2025 Premier League Gerwyn Price | Ergebnis bestätigt | Gerwyn Price | |
| Players Championship 6 2025 Players Championship Gian van Veen | Ergebnis bestätigt | Gian van Veen | |
| Players Championship 5 2025 Players Championship Joe Cullen | Ergebnis bestätigt | Joe Cullen | |
| – 9 Mär | Belgian Darts Open 2025 European Tour Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler |
| Premier League Night 5 2025 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| – 2 Mär | UK Open 2025 PDC-TV-Turniere Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler |
| Premier League Night 4 2025 Premier League Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries | |
| Premier League Night 3 2025 Premier League Gerwyn Price | Ergebnis bestätigt | Gerwyn Price | |
| Players Championship 4 2025 Players Championship Ryan Searle | Ergebnis bestätigt | Ryan Searle | |
| Players Championship 3 2025 Players Championship Chris Dobey | Ergebnis bestätigt | Chris Dobey | |
| Premier League Night 2 2025 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| Players Championship 2 2025 Players Championship Gerwyn Price | Ergebnis bestätigt | Gerwyn Price | |
| Players Championship 1 2025 Players Championship Rob Cross | Ergebnis bestätigt | Rob Cross | |
| Premier League Night 1 2025 Premier League Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries | |
| – 2 Feb | World Masters 2025 PDC-TV-Turniere Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries |
| – 25 Jan | Dutch Darts Masters 2025 World Series Rob Cross | Ergebnis bestätigt | Rob Cross |
| – 17 Jan | Bahrain Darts Masters 2025 World Series Stephen Bunting | Ergebnis bestätigt | Stephen Bunting |
| – 3 Jan 2025 | Darts-WM 2025 PDC-TV-Turniere Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler |
Der Kalender enthält kommende, laufende und abgeschlossene PDC-Turniere. Sieger und Top 4 erscheinen erst nach Bestätigung des Finales und beider Halbfinals.