Die letzten vier. Der entscheidende Moment.
Darts im TVDarts-Ergebnisse 2024
Laufende Turniere und neueste Ergebnisse zuerst, kommende Turniere in einem eigenen Bereich. Das Jahr bezeichnet die Ausgabe: Die WM 2026 endete im Januar 2026.
Gefundene Turniere: 77
Laufende Turniere und neueste Ergebnisse
| Datum | Turnier | Status | Sieger |
|---|---|---|---|
| Players Championship 14 2024 Players Championship Jonny Clayton | Ergebnis bestätigt | Jonny Clayton | |
| Players Championship 13 2024 Players Championship Ross Smith | Ergebnis bestätigt | Ross Smith | |
| – 23 Jun | European Darts Open 2024 European Tour Dave Chisnall | Ergebnis bestätigt | Dave Chisnall |
| – 15 Jun | Poland Darts Masters 2024 World Series Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler |
| Players Championship 12 2024 Players Championship Dimitri Van den Bergh | Ergebnis bestätigt | Dimitri Van den Bergh | |
| Players Championship 11 2024 Players Championship Alan Soutar | Ergebnis bestätigt | Alan Soutar | |
| – 8 Jun | Nordic Darts Masters 2024 World Series Gerwyn Price | Ergebnis bestätigt | Gerwyn Price |
| – 1 Jun | US Darts Masters 2024 World Series Rob Cross | Ergebnis bestätigt | Rob Cross |
| – 26 Mai | Dutch Darts Championship 2024 European Tour Josh Rock | Ergebnis bestätigt | Josh Rock |
| Premier League Play Offs 2024 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| Premier League Night 16 2024 Premier League Michael Smith | Ergebnis bestätigt | Michael Smith | |
| – 12 Mai | Baltic Sea Darts Open 2024 European Tour Rob Cross | Ergebnis bestätigt | Rob Cross |
| Premier League Night 15 2024 Premier League Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries | |
| Players Championship 10 2024 Players Championship Brendan Dolan | Ergebnis bestätigt | Brendan Dolan | |
| Players Championship 9 2024 Players Championship Michael Smith | Ergebnis bestätigt | Michael Smith | |
| Premier League Night 14 2024 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| – 28 Apr | Austrian Darts Open 2024 European Tour Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler |
| Premier League Night 13 2024 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| – 21 Apr | European Darts Grand Prix 2024 European Tour Gary Anderson | Ergebnis bestätigt | Gary Anderson |
| Premier League Night 12 2024 Premier League Nathan Aspinall | Ergebnis bestätigt | Nathan Aspinall | |
| – 14 Apr | International Darts Open 2024 European Tour Martin Schindler | Ergebnis bestätigt | Martin Schindler |
| Premier League Night 11 2024 Premier League Michael van Gerwen | Ergebnis bestätigt | Michael van Gerwen | |
| Players Championship 8 2024 Players Championship Danny Noppert | Ergebnis bestätigt | Danny Noppert | |
| Players Championship 7 2024 Players Championship Chris Dobey | Ergebnis bestätigt | Chris Dobey | |
| Premier League Night 10 2024 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| – 1 Apr | German Darts Grand Prix 2024 European Tour Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries |
| Premier League Night 9 2024 Premier League Luke Littler | Ergebnis bestätigt | Luke Littler | |
| Premier League Night 8 2024 Premier League Luke Humphries | Ergebnis bestätigt | Luke Humphries | |
| Players Championship 6 2024 Players Championship Dave Chisnall | Ergebnis bestätigt | Dave Chisnall | |
| Players Championship 5 2024 Players Championship Raymond van Barneveld | Ergebnis bestätigt | Raymond van Barneveld |
Der Kalender enthält kommende, laufende und abgeschlossene PDC-Turniere. Sieger und Top 4 erscheinen erst nach Bestätigung des Finales und beider Halbfinals.